Die Suche nach einer geeigneten Urne ist nicht immer einfach. Es ist eine emotionale Entscheidung, bei der es wichtig ist, dass die Urne schön, passend und von guter Qualität ist. Wir halten es für wichtig, Ihnen bei der Suche nach einer geeigneten Urne zu helfen. Um Ihnen so weit wie möglich zu helfen, finden Sie in der nachstehenden Übersicht den Mindestinhalt der Urne entsprechend dem Körpergewicht Ihres verstorbenen Angehörigen. Wir verstehen, dass dies ein wenig verwirrend sein kann und entschuldigen uns dafür. Unser einziges Ziel ist es, Sie so gut wie möglich zu informieren.
Wir hoffen, dass Sie damit ausreichend informiert sind, um eine passende Urne mit dem richtigen Urneninhalt auszuwählen.
Urneninhalt für Menschen
Inhalt | |
Erwachsene | 3 bis 3,5 Liter |
Urneninhalt für Babys und Kinder
Alter | Junge | Mädchen | Inhalt |
22 Wochen | bis zu 1 Kilo | bis zu 1 Kilo | 0,15 Liter |
40 Wochen | bis zu 8,5 kg | bis zu 8,5 kg | 0,65 Liter |
1 Jahr | 10 kg | 10 kg | 0,80 Liter |
2 Jahre | 12 kg | 12 kg | 1,00 Liter |
3 Jahre | 15 kg | 15 kg | 1,25 Liter |
4 Jahre | 17 kg | 17 kg | 1,35 Liter |
5 Jahre | 19 kg | 19 kg | 1,45 Liter |
6 Jahre | 22 kg | 21 kg | 1,55 Liter |
7 Jahre | 24 kg | 24 kg | 1,60 Liter |
8 Jahre | 26 kg | 26 kg | 1,65 Liter |
9 Jahre | 28 kg | 28 kg | 1,75 Liter |
10 Jahre | 31 Kilo | 34 Kilo | 1,85 Liter |
11 Jahre | 35 kg | 38 Kilo | 2,00 Liter |
12 Jahre | 39 Kilo | 42 kg | 2,25 Liter |
13 Jahre | 45 kg | 47 Kilo | 2,40 Liter |
14 Jahre | 53 Kilo | 52 kg | 2,60 Liter |
15 Jahre | 57 Kilo | 55 Kilo | 2,80 Liter |
16 Jahre | 62 Kilo | 58 Kilo | 3,00 Liter |
17 Jahre | 68 Kilo | 64 Kilo | 3,00 Liter |
Die obige Tabelle basiert auf Durchschnittswerten.
Urneninhalt für Tierurnen
Körpergewicht (für Einäscherung) |
Minimum Tierurneninhalt |
Bis zu 1 kg | 0,15 L |
1 Kg - 5 Kg | 0,20 L |
5 Kg - 8 Kg | 0,50 L |
8 Kg - 12 Kg | 1,00 L |
12 Kg - 20 Kg | 1,50 L |
20 Kg - 35 Kg | 2,00 L |
35 Kg - 65 Kg | 2,80 L |
Die obige Tabelle basiert auf Durchschnittswerten.